
LOFOTEN LINKS' SIGNATURHULL: Hull 2 er et par-3-hull som spilles rett ut mot havet, og har rukket å bli berømt verden rundt. Foto: Kevin Murray
Det britiske golfmagasinet Golf Worlds europeiske Topp 100-ranking over de 100 beste banene i Kontinental-Europa inneholder tre norske baner.
Totalt 16 av banene er skandinaviske. Den høyest rangertB blant banene i vår del av Europa er Bro Hof Slott Stadium Course utenfor Stockholm, som rangeres på tiendeplass.
Norges høyest rangerte golfbane er plassert på 46.-plass. Den nest høyeste er Kongsvingers GK på 52-plass, tett fulgt av Oslo GK på 55.-plass.
I tillegg til de tre norske er syv svenske og seks danske golfbaner funnet verdig til en plass på listen.
Toppen av rankingen samt de skandinaviske banene på listen
| 1 | Morfontaine | Frankrike |
| 2 | Utrecht de Pan | Nederland |
| 3 | Valderrama | Spania |
| 4 | Monte Rei | Portugal |
| 5 | Fontainebleau | Frankrike |
| 6 | PGA Catalunya | Spania |
| 7 | Les Bordes | Frankrike |
| 8 | Troia | Portugal |
| 9 | Noordwijkse | Nederland |
| 10 | Bro Hof Slott (Stadium) | Sverige |
| 21 | Falsterbo | Sverige |
| 28 | The Scandinavian (New) | Danmark |
| 33 | Lübker (Sky og Sand) | Danmark |
| 38 | The Scandinavian (Old) | Danmark |
| 41 | Great Northern | Danmark |
| 46 | Lofoten Links | Norge |
| 49 | Visby | Sverige |
| 52 | Kongsvingers | Norge |
| 55 | Oslo | Norge |
| 68 | Esbjerg | Danmark |
| 70 | Halmstad (Norra) | Sverige |
| 83 | Ullna | Sverige |
| 85 | Barsebäck (Masters) | Sverige |
| 89 | Holstebro (Skogsbanan) | Danmark |
| 93 | Halmstad (Södra) | Sverige |
